Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Brand Name : Mray
Model Number : SFP-10G-AOC10M
Certification : CE RoHS FCC ISO9001
Place of Origin : Shenzhen, China
MOQ : 1 piece
Price : USD110-139/piece
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C
Supply Ability : 10000pcs/day
Delivery Time : 1~2 days for samples
Packaging Details : 10pcs/plastic try, 500pcs per standard export carton
Product name : 10G SFP+ AOC Cable - 10GBASE Active Optical SFP Cable
Data rate : 10Gbps
Distance : 1m 2m 3m 5m 7m 10M 15M
Power supply : 3.3V,Non external power required
Application : Telecommunication, Gigabit Ethernet, FTTH FTTB FTTO Network,
Fiber Type : OM3/OM4 MMF Cable
Operating temperature : 0°C to 70°C
Compatible : Cisco, huawei, HP, Finisar
Warranty : 3 Years
Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Notes |
Operating Case Temperature | TC | 0 | - | +70 | °C |
|
Power Supply Voltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
|
Power Supply Current | Icc | - | - | 150 | mA |
|
Power Dissipation | Pd | - | - | 0.6 | W |
|
Bit Rate | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
|
Fiber Bend Radius | Rb | 3 | - | - | cm |
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max | Notes |
Optical transmitter Characteristics | ||||||
Data Rate | DR | Gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 |
|
Center Wavelength Range | λc | nm | 820 | 850 | 880 |
|
Laser Off Power | Poff | dBm | - | - | -45 |
|
Launch Optical Power | P0 | dBm | -6.0 | - | - | 1 |
Extinction Ratio | ER | dB | 3 | - | - |
|
Spectral Width(RMS) | RMS | nm | - | - | 0.45 |
|
Optical Receiver Characteristics | ||||||
Data Rate | DR | Gbps | 9.953 | 10.3125 | 11.3 |
|
Bit Error Rate | BER | dBm | - | - | E-12 | 2 |
Overload Input Optical | PIN | dBm | 2.4 | - | - | 2 |
Power |
|
|
|
|
|
|
Center Wavelength Range | λc | nm | 820 | - | 880 |
|
Receiver Sensitivity in Average Power | Sen | dBm | - | - | -9.9 | 3 |
Los Assert | LosA | dBm | -26 | - | - |
|
Los De-Assert | LosD | dBm | - | - | -12 |
|
Los Hysteresis | LosH | dB | 0.5 | - | - |
![]() |
Cisco Compatible Sfp+ Aoc Cable , 3.3V Single Power 10g Aoc Cable 15M Images |